Cecklist Persiapan Persalinan
NO | BUTIR YANG DINILAI |
A | SIKAP DAN PERILAKU |
1 | Menyambut klien dengan ramah dan sopan |
0. Tidak dikerjakan | |
1. Memberi salam saja tanpa mempersilahkan duduk | |
2. Memberi salam dan mempersilahkan duduk | |
2 | Memperkenalkan diri kepada klien |
0. Tidak dilakukan | |
1. Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebut nama | |
2. Memperkenalkan diri sebagai bidan dengan menyebut nama sambil menjabat tangan | |
3 | Merespon terhadap reaksi klien |
0. Tidak merespon | |
1. Merespon reaksi klien tetapi tidak tepat | |
2. Merespon reaksi klien dengan tepat | |
4 | Percaya diri |
0. Teruji gugup | |
1. Terlihat tergesa-gesa dan ragu – ragu | |
2. Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri | |
5 | Menjaga privasi klien |
0. Tidak dilakukan | |
1. Menjaga privasi dengan ucapan atau memperagakan menutup sampiran | |
2. Menjaga privasi dengan ucapan dan memperagakan menutup sampiran. | |
Score maksimal 10 | |
B | CONTENT |
7 | Menanyakan kapan HPL 0 : tidak menanyakan 1 : menanyakan tapi kurang sempurna 2 : menanyakan dengan sempurna |
8 | Melakukan apersepsi tentang sejauh mana pengetahuan klien pada persiapan persalinan (tanda-tanda persalinan,tanda bahaya,tempat persalinan,penolong,pendamping,transportasi persiapan biaya) 0 : tidak melakukan 1 : menanyakan tapi kurang sempurna 2 : menanyakan dengan sempurna |
9 | Menjelaskan tanda-tanda persalinan (kenceng teratur makin lama makin sering,nyeri menjalar sampai pinggang, keluar lendir darah) 0 : tidak menjelaskan 1 : menjelaskan tapi kurang sempurna 2 : menjelaskan dengan sempurna |
10 | Menjelaskan tanda bahaya persalinan ( perdarahan,sakit kepala yang hebat,pandangan mata kabur,keluar cairan sebelum ada tanda-tanda persalinan,nyeri perut hebat,bayi tidak lahir setelah 12 jam. 0 : tidak menjelaskan 1 : menjelaskan kurang dari 3 2 : menjelaskan sama dengan atau lebih dari 3 |
11 | Menjelaskan tempat persalinan yang aman ( PKD,Puskesmas, BPS,RB,RS) 0 : tidak menjelaskan 1 : menjelaskan kurang dari 3 2 : menjelaskan sama dengan atau lebih dari 3 |
12 | Menjelaskan transportasi yang bisa digunakan ke tempat persalinan 0 : tidak menjelaskan 1 : menjelaskan tapi kurang sempurna 2 : menjelaskan dengan sempurna |
13 | Menjelaskan tenaga kesehatan penolong persalinan( bidan,dokter,SpOG) 0 : tidak menjelaskan 1 : menjelaskan tapi kurang sempurna 2 : menjelaskan dengan sempurna |
14 | Menjelaskan siapa saja yang sebaiknya mendampingi saat persalinan ( suami,ibu,keluarga,tetangga) 0 : tidak menjelaskan 1 : menjelaskan tapi kurang sempurna 2 : menjelaskan dengan sempurna |
15 | Menjelaskan persiapan biaya persalinan( mandiri,jampersal,jamkesmas,jamkesda,askes,jamsostek,asuransi yang lain) 0 : tidak menjelaskan 1 : menjelaskan kurang dari 3 2 : menjelaskan sama dengan atau lebih dari 3 |
16 | Jelaskan hal-hal yang harus disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan kegawatdaruratan (uang,donor darah) 0 : tidak menjelaskan 1 : menjelaskan tapi kurang sempurna 2 : menjelaskan dengan sempurna |
17 | Jelaskan siapa sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga jika terjadi kegawat daruratan dan pengganti pengambil keputusan jika pengambil keputusan utama tidak ada( suami,orang tua,keluarga,diri sendiri) 0 : tidak menjelaskan 1 : menjelaskan tapi kurang sempurna 2 : menjelaskan dengan sempurna |
18 | Melakukan evaluasi terhadap hasil penyuluhan 0. : tidak melakukan 1. : menanyakan tapi tidak meminta ibu untuk mengulang kembali penjelasan yang diberikan 2. : menanyakan dan meminta ibu untuk mengulang kembali penjelasan yang diberikan |
Score maksimal 26 | |
TEHNIK | |
19 | Teruji menjelaskan secara sistematis 0. Tidak dilakukan atau menyimpang dari topik 1. Menjelaskan tetapi tidak secara urut. 2. Menjelaskan secara urut/runtut. |
20 | Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 0. Menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh klien 1. Sebagian masih menggunakan istilah-istilah medis 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien |
21 | Penggunaan media 0. Tidak dilakukan 1. Menggunakan media tetapi tidak efektif 2. Menggunakan media secara efektif dan benar |
22 | Memberi kesempatan untuk bertanya, memberikan umpan balik 0. Tidak dilakukan 1. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menanyakan apa yang belum dimengerti dan tidak segera memberikan jawaban 2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan apa yang belum dimengerti dan segera memberikan tanggapan dari apa yang menjadi pertanyaan klien |
23 | Melakukan pendokumentasian 0. Tidak dilakukan 1. Mendokumentasikan hasil penkes tanpa identitas pelaksana 2. Mendokumentasikan secara lengkap meliputi tanggal, jam, inti tindakan penkes & hasilnya, tanda tangan & nama terang. |
Score 10 | |
Score seluruhnya 46 |
PENGUJI
( ………………………)
Title : Checklist pendidikan kesehatan (PenKes) Persiapan Persalinan
Description : Cecklist Persiapan Persalinan NO BUTIR YANG DINILAI A SIKAP DAN PERILAKU 1 Menyambut klien den...
Description : Cecklist Persiapan Persalinan NO BUTIR YANG DINILAI A SIKAP DAN PERILAKU 1 Menyambut klien den...
0 Response to "Checklist pendidikan kesehatan (PenKes) Persiapan Persalinan"
Posting Komentar