MANAJEMEN AKTIF KALA III
NO | BUTIR YANG DINILAI | ||
A. | SIKAP | ||
1. | Menyapa klien dengan ramah dan sopan | ||
0. Tidak dikerjakan | |||
1. Menyapa ibu saja | |||
2. Menyapa dan memberikan salam dengan sopan dan ramah | |||
2. | Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan | ||
0. Tidak dilakukan | |||
1. Menjelaskan tujuan dan prosedur kurang lengkap | |||
2. Menjelaskan tujuan dan prosedur secara lengkap | |||
3. | Merespon terhadap reaksi pasien | ||
Tidak merespon | |||
Merespon terhadap reaksi pasien tapi tidak ditanggapi dengan tepat | |||
Memberikan respon dengan tepat kepada pasien | |||
4. | Percaya diri | ||
Terlihat gugup, tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas | |||
Tergesa gesa dan terlihat ragu- ragu | |||
Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri | |||
5. | Teruji menjaga privacy klien Tidak dilakukan Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik. | ||
Total score : 10 | |||
B. | CONTENT | ||
6. | Mengenakan APD (celemek, topi, kacamata, masker dan alas kaki tertutup) | ||
Tidak dilakukan | |||
APD dilakukan tidak sempurna | |||
APD dilakukan dengan sempurna | |||
7. | Mencuci tangan dengan sabun | ||
0. Tidak dilakukan | |||
1. Cuci tangan dilakukan tidak tepat | |||
2.Cuci tangan dilakukan dengan tepat (7 langkah) | |||
8. | Palpasi abdomen Meletakkan kain bersih diatas perut ibu dan meraba abdomen untuk memastikan bayi tunggal. | ||
Tidak dilakukan | |||
Melakukan dengan tidak tepat | |||
Meletakkan kain dan palpasi secara benar (meraba seluruh sisi abdomen) | |||
9. | Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan | ||
Tidak dilakukan atau mengenakan sarung tangan DTT secara salah (tidak memperhatikan prinsip sterilitas) | |||
Mengenakan sarung tangan DTT secara salah (tidak memperhatikan prinsip sterilitas | |||
Mengenakan sarung tangan DTT dengan benar (dengan memperhatikan prinsip sterilitas) | |||
10. | Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik | ||
0 Tidak dilakukan | |||
1 Hanya mengucapkan ”Bu ini mau disuntik ya? | |||
2 Menyampaikan ke ibu “bu ini mau di suntik di paha kanan ya bu untuk mempercepat lahirnya ari-ari agar tidak terjadi perdarahan’. | |||
Injeksi Oksitoxin: Ø Dalam waktu ± 1 menit setelah bayi lahir, menyuntikkan oksitosin 10 IU | |||
11. | Menentukan lokasi penyuntikan pada 1/3 paha atas lateral | ||
0. Tidak dilakukan | |||
1. Dilakukan kurang tepat | |||
2. Dilakukan dengan tepat | |||
12. | Teknik penyuntikan dilakukan dengan tepat yaitu melakukan aspirasi ,dan posisi jarum 90º | ||
0. Tidak dilakukan | |||
1. Dilakukan kurang tepat | |||
2. Dilakukan dengan tepat | |||
13. | Teknik setelah penyuntikan dilakukan dengan tepat yaitu spuit ditutup dengan one hand technique dan diletakkan di bak instrument | ||
0. Tidak dilakukan | |||
1. Dilakukan kurang tepat | |||
2. Dilakukan dengan tepat | |||
14. | Memindahkan klem 5 – 10 cm dekat vulva dengan terlebih dulu menekan ujung tali pusat | ||
0. Tidak dilakukan | |||
1. Dilakukan kurang tepat | |||
2. Dilakukan dengan tepat | |||
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP | |
15. | Meletakkan tangan kiri diatas sympisis | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan kurang tepat | ||
2. Dilakukan dengan tepat | ||
16. | Tangan kanan menegangkan tali pusat sejajar lantai dengan cara memegang klem diantara jari telunjuk dan jari tengah dengan posisi genggaman dan telapak tangan menghadap ke atas * | |
0. Tidak dilakukan 1. Melakukan kurang tepat | ||
2. Dilakukan dengan tepat | ||
17. | Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah dorsokranial secara hati – hati untuk mencegah inversio uteri. Lakukan PTT setiap kali ada kontraksi* | |
0 Tidak dilakukan atau penegangan tali pusat terkendali kurang benar | ||
1 Penegangan tali pusat terkendali kurang benar | ||
2 Penegangan tali pusat terkendali dengan benar | ||
18. | Memastikan tanda – tanda pelepasan plasenta: uterus globuler, tali pusat bertambah panjang, dan adanya semburan darah dari jalan lahir | |
0 Tidak memastikan | ||
1 Memastikan dengan kurang benar | ||
2 Memastikan dengan dengan benar | ||
19. | Saat ada kontraksi lakukan penegangan tali pusat terkendali dan mendorong uterus secara dorsokranial sampai plasenta terlepas dari implantasi | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan kurang tepat | ||
2. Dilakukan dengan tepat | ||
20. | Minta ibu sedikit meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap melakukan dorsokranial) | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan kurang tepat | ||
2. Dilakukan dengan tepat | ||
21. | Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5 – 10 cm dari vulva dengan terlebih dahulu menekan ujung tali pusat dan lahirkan plasenta | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Tidak Menekan tali pusat, langsung memindahkan talipusat | ||
2 Menekan tali pusat dan memindahkan talipusat | ||
22. | Menangkap plasenta: Ø Setelah plasenta tampak di vulva, memegang plasenta dengan kedua tangan dan memutar searah jarum jam untuk mengeluarkan plasenta Ø Melahirkan selaput dengan cara memilin | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Plasenta tidak diputar searah jarum jam | ||
2. Plasenta ditangkap, diputar searah jarum jam dan dipilin selaputnya | ||
23. | Masase Uterus : Ø Segera setelah plasenta lahir, dan melakukan masase uterus dengan telapak tangan secara sirkuler selama ± 15 detik. | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Gerakan masase tidak benar | ||
2. Gerakan masase secara benar | ||
24. | Memeriksa kelengkapan plasenta | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Tanpa membuka selaput, hanya meraba-raba saja dan langsung bilang ” bu ari-arinya lengkap” | ||
2 Membuka selaput dan memeriksa kelengkapan kotiledon & menutupnya kembali | ||
25. | Tempatkan plasenta pada wadah yang disediakan (klem diambil terlebih dahulu) | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Penempatan Plasenta kurang tepat | ||
2. Penempatan Plasenta dengan tepat | ||
26. | Melakukan pemeriksaan vagina dan perineum, untuk memastikan bahwa tidak terdapat laserasi yang menimbulkan perdarahan | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Tanpa menggunakan kasa dan tanpa membuka vulva | ||
2. Dengan kasa, membuka vulva dan mengevaluasi laserasi jalan lahir | ||
27. | Memeriksa kontraksi dan PPV | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Hanya memeriksa kontraksi atau PPV saja | ||
2 Memeriksa kontraksi dan PPV | ||
28. | Membereskan alat-alat dan memasukkan dalam larutan clorin 0,5%, membuang sampah dan membersihkan tempat tidur (dekontaminasi) | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Hanya salah satu dari ketiganya | ||
2 Ketiga hal dikerjakan dengan benar | ||
29. | Membersihkan dan memposisikan ibu dengan meluruskan kaki, menutup bagian genital dengan kain bersih | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Hanya sebagian dari ketiganya | ||
2 Ketiga hal dikerjakan dengan benar | ||
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
30. | Membersihkan Celemek dengan menyemprotkan larutan klorin dan mengelap dengan waslap. | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Dilakukan tidak lengkap & benar | ||
2 Dilakukan dengan lengkap & benar | ||
31. | Mencuci tangan dalam larutan klorin 0,5 % dan lepas handscoen dalam keadaan terbalik | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Tindakan dilakukan kurang benar | ||
2 Tindakan dilakukan dengan benar | ||
32. | Cuci tangan dan melepas APD (Alat Perlindungan Diri) | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Tindakan dilakukan kurang benar | ||
2 Tindakan dilakukan dengan benar | ||
Total score : 54 | ||
C. | TEKNIK | |
33. | Teruji melakukan prosedur secara sistematis | |
Tidak dilakukan | ||
Melakukan prosedur tetapi tidak secara urut. | ||
Melakukan prosedur secara urut/runtun. | ||
34. | Teruji menerapkan tekhnik pencegahan infeksi | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Menerapkan tekhnik pencegahan infeksi kurang tepat | ||
2. Menerapkan tekhnik pencegahan infeksi dengan tepat | ||
35. | Teruji melaksanakan komunikasi selama tindakan | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Melaksanakan komunikasi tetapi dengan menggunakan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh pasien | ||
2. Melaksanakan komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien | ||
36. | Teruji mendokumentasikan hasil tindakan dengan baik | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Mendokumentasikan hasil tindakan tanpa identitas pelaksana | ||
2. Mendokumentasikan seluruh hasil tindakan dengan tanggal, jam,nama dan tanda tangan pelaksana | ||
Total score : 8 | ||
Total score seluruhnya : 72 | ||
NILAI AKHIR |
TOTAL SCORE = 72
NILAI AKHIR = Σ score x 100 nama penguji : ........
72
Title : Checklist manajemen aktif kala III
Description : MANAJEMEN AKTIF KALA III NO BUTIR YANG DINILAI A. SIKAP 1. Menyapa klien dengan ramah dan sopan ...
Description : MANAJEMEN AKTIF KALA III NO BUTIR YANG DINILAI A. SIKAP 1. Menyapa klien dengan ramah dan sopan ...
0 Response to "Checklist manajemen aktif kala III"
Posting Komentar