CHEKLIST PENDIDIKAN KESEHATAN
TENTANG KEBUTUHAN GIZI IBU HAMIL
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP DAN PERILAKU | |
1. | Menyambut klien dengan sopan dan ramah dan memperkenalkan diri kepada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberikan salam tanpa memandang klien dan tanpa menyebut nama 2 Memberi salam dengan memandang klien dengan menyebut nama sambil berjabat tangan/memberikan sentuhan kepada klien dengan ramah | |
2. | Merespon terhadap reaksi klien 0 Tidak merespon acuh tak acuh 1 Merespon reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat , kurang sempurna 2 Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan | |
3. | Percaya diri 0 Teruji gugup,tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa dan ragu-ragu, kurang percaya diri 2 Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri | |
4. | Teruji memberikan rasa empati pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik. | |
5. | Menjaga privasi klien 0. Tidak dilakukan 1. Menjaga privasi dengan ucapan atau memperagakan menutup pintu/ sampiran saja 2. Menjaga privasi dengan ucapan dan memperagakan menutup pintu / sampiran | |
| Total score : 10 | |
B. | CONTENT | |
6. | Teruji melakukan apersepsi mengenai kebutuhan zat gizi pada ibu hamil dengan menanyakan kepada pasien “apakah ibu pernah mendapatkan informasi mengenai kebutuhan zat gizi pada ibu hamil sebelumnya, jika sudah, informasi apa saja yang sudah ibu dapatkan” 0. Tidak dijelaskan 1. Menjelaskan tidak lengkap 2. Menjelaskan dengan lengkap | |
7. | Menjelaskan pentingnya pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil sangat penting untuk pertumbuhan janin dan ibu, menyiapkan cadangan zat gizi untuk ibu dan bayi, dan menjaga kesehatan yang optimum. gizi untuk bayi 0 Tidak dijelaskan 1 Menjelaskan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
8. | Menjelaskan prinsip pemenuhan gizi pada ibu hamil, yaitu : Dengan Gizi seimbang 0 Tidak dijelaskan 1 Menjelaskan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
9. | Menjelaskan kecukupan energi selama kehamilan, yaitu tambahan energi sekitar 285 – 300 kalori/hari ( 2-3 piring) terutama pada trimester 2 & 3, dan komposisi gizi seimbang yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. 0 Tidak dijelaskan 1 Menjelaskan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
10. | Menjelaskan manfaat, sumber karbohidrat bahwa karbohidrat mempunyai manfaat sebagai sumber energi yang dapat diperoleh dari sumber makanan gandum, beras, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, kacang-kacang kering, dan gula. 0 Tidak dijelaskan 1 Menjelaskan < 3 2 Menjelaskan ≥ 3 | |
11. | Menjelaskan manfaat, sumber protein bahwa protein membantu dalam memperbesar dan menguatkan uterus, ke-lenjar susu dan jaringan lain. Mendukung saat kehamilan. Mempersiapkan saat menyusui . Sumber : daging sapi, ayam, ikan/ makanan laut lainnya, telur, susu, tempe dan kacang-kacangan 0 Tidak dijelaskan 1 Menjelaskan < 3 2 Menjelaskan ≥ 3 | |
12. | Menjelaskan manfaat, sumber serat mempermudah ekskresi dan meningkatkan kekuatan otot serta penambahan cairan tubuh, sumber : sayur dan buah-buahan 0 Tidak dijelaskan 1 Menjelaskan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
13. | Menyebutkan kebutuhan vitamin yaitu Vitamin A, B, C, dan D. Jenis mineral yaitu ; Kalsium, Fosfor, Fe, Zinc, dan Asam Folat, 0 Tidak disebutkan 1 Menyebutkan < 3 2 Menyebutkan ≥ 3 | |
14. | Menjelaskan sumber, manfaat dan jumlah kebutuhan cairan bahwa cairan digunakan untuk mencegah dehidrasi dan mencegah konstipasi. Kebutuhannya : 2,5 – 3 liter/ hari 0 Tidak dijelaskan 1 Menjelaskan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
15. | Menjelaskan permasalahan yang mungkin muncul akibat kekurangan nutrisi pada janin : Lahir prematur, Lahir meninggal , Gangguan pertumbuhan intra uterin, Pertumbuhan volume otak , Bayi lahir selamat, tetapi ada hambatan pertumbuhan setelah kelahiran. 0 Tidak dijelaskan 1 Menjelaskan <3 2 Menjelaskan ≥ 3 | |
16. | Menjelaskan permasalahan yang mungkin muncul akibat kekurangan nutrisi pada ibu : Anemia, Penurunan daya tahan tubuh, Perdarahan selama kehamilan dan pesalinan. 0 Tidak dijelaskan 1 Menjelaskan < 3 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
17. | Menjelaskan cara mengolah dan menyajikan makanan bahwa memilih bahan makanan yang masih segar, Jangan merendam sayuran yang sudah dipotong terlalu lama, agar vitamin B dan C tidak larut dalam air, selalu gunakan peralatan memasak yang bersih, memasak sayuran jangan direbus terlalu lama agar vitamin di dalamnya tidak hilang, masaklah daging dan ikan sampai benar – benar matang, jangan menggunakan peralatan untuk menyajikan makanan panas dari bahan plastik, hindari menghangatkan makanan berkali kali. 0 Tidak dijelaskan 1 Menjelaskan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
18. | Menjelaskan kerugian apabila ibu berpantang terhadap makanan tertentu bahwa kemungkinan makanan-makanan yang dipantang justru mengandung zat gizi yang diperlukan oleh ibu menyusui, misal : ikan, telur, dll. 0 Tidak dijelaskan 1 Menjelaskan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
19. | Memberikan contoh menu seimbang untuk ibu hamil 0 Tidak dikerjakan 1 Menunjukkan contoh menu tidak lengkap 2 Menunjukkan contoh menu lengkap | |
20. | Melaksanakan umpan balik terhadap klien 0 Tidak dilaksanakan 1 Dikerjakan dengan tidak lengkap 2 Dikerjakan dengan lengkap | |
| Total score : 30 | |
C. | TEKNIK | |
21. | Teruji menjelaskan secara sistematis 0 Tidak dijelaskan atau menyimpang dari topik 1 Menjelaskan tetapi tidak secara urut 2 Menjelaskan secara berurutan | |
22. | Teruji menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 0 Menggunakan bahasa yang tidak dimengerti klien 1 Sebagian masih menggunakan istilah-istilah medis 2 Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti klien tanpa menggunakan bahasa medis | |
23. | Penggunaan Media 0 Tidak dilakukan 1 Menggunakan tetapi tidak efektif 2 Menggunakan media secara efektif dan benar | |
24. | Teruji memberikan kesempatan klien untuk bertanya 0 Tidak dikerjakan 1 Memberikan kesempatan kepada klien untuk menanyakan apa yang belum dimengerti dan tidak segera memberikan jawaban 2 Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan yang belum dimengerti dan segera memberikan tanggapan dari apa yang belum dimengerti dan segera memberikan tanggapan dari apa yang menjadi pertanyaan klien | |
25. | Melakukan pendokumentasian 0 Tidak dilakukan 1 Mendokumentasikan hasil pendidikan kesehatan tanpa identitas pelaksana 2 Mendokumentasikan secara lengkap meliputi tanggal, jam , inti tindakan penkes & hasilnya, tanda tangan & nama terang. | |
| Total score : 10 | |
| NILAI AKHIR |
TOTAL SCORE = 50
NILAI AKHIR = Σ score x 100 NAMA PENGUJI : …………………………
50
Title : Checklist PenKes kebutuhan gizi ibu hamil
Description : CHEKLIST PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG KEBUTUHAN GIZI IBU HAMIL NO BUTIR YANG DINILAI A. SIKAP DAN PERILAK...
Description : CHEKLIST PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG KEBUTUHAN GIZI IBU HAMIL NO BUTIR YANG DINILAI A. SIKAP DAN PERILAK...
0 Response to "Checklist PenKes kebutuhan gizi ibu hamil"
Posting Komentar