CHEKLIST TANDA –TANDA BAHAYA MASA NIFAS
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP DAN PERILAKU | |
1. | Menyambut klien dengan sopan dan ramah 0 Tidak dilakukan 1 Memberikan salam tanpa memandang klien 2 Memberi salam dengan memandang klien | |
2. | Memperkenalkan diri kepada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebut nama 2 Memperkenalkan diri sebagai bidan dengan menyebut nama sambil berjabat tangan/memberikan sentuhan kepada klien dengan ramah | |
3. | Merespon terhadap reaksi klien 0 Tidak merespon acuh tak acuh 1 Merespon reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat , kurang sempurna 2 Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan | |
4. | Percaya diri 0 Teruji gugup,tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa dan ragu-ragu, kurang percaya diri 2 Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri | |
5. | Teruji memberikan rasa empati pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik. | |
| Total score : 10 | |
B. | CONTENT | |
6. | Menjelaskan tentang perdarahan vagina yang luar biasa atau tiba-tiba bertambah banyak (lebih dari perdarahan haid biasa atau bila memerlukan penggantian pembalut 2 kali dalam setengah jam) 0 Tidak dikerjakan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
7. | Menjelaskan tentang pengeluaran pervaginam yang berbau busuk 0 Tidak dikerjakan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
8. | Menjelaskan rasa sakit di bagian bawah abdomen atau punggung 0 Tidak dikerjakan 1 Dikerjakan tidak dengan tidak sempurna 2 Dikerjakan secara sempurna | |
9. | Menjelaskan tentang sakit kepala yang terus menerus, nyeri ulu hati, atau masalah penglihatan 0 Tidak dikerjakan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
10. | Menjelaskan tentang pembengkakan di wajah atau di tangan 0 Tidak dikerjakan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
11. | Menjelaskan tentang demam, muntah, rasa sakit sewaktu buang air kemih, atau jika tidak merasa enak badan 0 Tidak dikerjakan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
12. | Menjelaskan tentang payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan/atau terasa sakit 0 Tidak dikerjakan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
13 | Menjelaskan tentang kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama 0 Tidak dikerjakan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
14 | Menjelaskan tentang rasa sakit/nyeri, kemerahan, panas, disertai dengan area yang keras pada betis 0 Tidak dikerjakan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
15 | Menjelaskan tentang perasaan yang sangat sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri bayinya atau diri sendiri 0 Tidak dikerjakan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
16 | Menjelaskan tentang perasaan sangat letih atau nafas terengah-engah 0 Tidak dikerjakan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
| Total score : 22 |
C. | TEKNIK |
17 | Teruji menanyakankan secara sistematis 0. Tidak ditanyakan atau menyimpang dari topik 1. Menanyakan tetapi tidak secara urut. 2. Menanyakan secara urut/runtut. |
18 | Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 0. Menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh klien 1. Sebagian masih menggunakan istilah-istilah medis 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien |
19 | Penggunaan media 0. Tidak dilakukan 1. Menggunakan media tetapi tidak efektif 2. Menggunakan media secara efektif dan benar |
20 | Memberi kesempatan untuk bertanya, memberikan umpan balik 0. Tidak dilakukan 1. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menanyakan apa yang belum dimengerti dan tidak segera memberikan jawaban 2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan apa yang belum dimengerti dan segera memberikan tanggapan dari apa yang menjadi pertanyaan klien |
21 | Melakukan pendokumentasian 0. Tidak dilakukan 1. Mendokumentasikan hasil penkes tanpa identitas pelaksana 2. Mendokumentasikan secara lengkap meliputi tanggal, jam, penkes & hasilnya, tanda tangan & nama terang. |
| Total score : 10 |
| NILAI AKHIR |
TOTAL SCORE = 42
NILAI AKHIR = Σ score x 100
42
Title : Checklist pendidikan kesehatan (PenKes) tanda-tanda bahaya nifas
Description : CHEKLIST TANDA –TANDA BAHAYA MASA NIFAS NO BUTIR YANG DINILAI A. SIKAP DAN PERILAKU 1. Menya...
Description : CHEKLIST TANDA –TANDA BAHAYA MASA NIFAS NO BUTIR YANG DINILAI A. SIKAP DAN PERILAKU 1. Menya...
0 Response to "Checklist pendidikan kesehatan (PenKes) tanda-tanda bahaya nifas"
Posting Komentar