STASI 10
CHECKLIST PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG METODE KANGURU
BUTIR YANG DINILAI | ||
SIKAP | ||
Menyambut klien dengan sopan & ramah | ||
0 Tidak dilakukan | ||
1 Memberi salam tanpa mempersilahkan duduk | ||
2 Memberi salam dan mempersilahkan duduk . | ||
Memperkenalkan diri kepada klien | ||
0 Tidak dilakukan | ||
1 Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebutkan nama | ||
2 Memperkenalkan diri sebagai bidan dengan menyebut nama sambil berjabat tangan | ||
Tanggap terhadap reaksi klien | ||
0 Tidak tanggap | ||
1 Tanggap terhadap reaksi klien tetapi tidak dengan tepat | ||
2 Tanggap reaksi klien dengan tepat | ||
Percaya diri | ||
0 Teruji gugup, tidak melakukan kontak mata & suara kurang jelas | ||
1 Terlihat tergesa-gesa & ragu-ragu | ||
2 Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri | ||
Menjaga privasi klien 0. Tidak dilakukan 1. Menjaga privasi dengan ucapan atau memperagakan menutup pintu/ sampiran saja 2. Menjaga privasi dengan ucapan dan memperagakan menutup pintu / sampiran | ||
Total score : 10 | ||
CONTENT | ||
Menjelaskan maksud dan tujuan pendkes metode kanguru. | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Menjelaskan maksud atau tujuan penkes saja | ||
2 Menjelaskan maksud dan tujuan penkes dengan lengkap | ||
Mencuci tangan 7 langkah sebelum melakukan tindakan | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Melakukan cuci tangan tidak sesuai porosedur tindakan | ||
2 Melakukan cuci tangan sesuai dengan prosedur tindakan dengan benar | ||
Menjelaskan manfaat metode kanguru: - Denyut jantung (nadi), pernafasan bayi lebih teratur dan suhu lebih hangat sehingga mencegah hipotermi - Memudahkan pemberian ASI - Tidur bayi lebih nyenyak dan lama karena didekap ibu - Kenaikan BB bayi lebih cepat - Ibu lebih percaya diri, puas dan senang - Meningkatkan hubungan emosi ibu – anak | ||
0 Tidak Dikerjakan | ||
1 Menjelaskan 1 – 3 macam manfaat | ||
2 Menjelaskan dengan sempurna (> 3 macam manfaat) | ||
Menjelaskan resiko pemakaian baju kanguru yang kurang tepat yaitu bayi terjatuh | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Menjelaskan kurang lengkap | ||
2 Menjelaskan dengan lengkap | ||
Mempersilahkan dan membantu ibu melepas baju dan BH | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Melakukan kurang lengkap | ||
2 Melakukan dengan lengkap | ||
Mengajarkan ibu membersihkan daerah dada dan perut ibu dengan menggunakan air hangat dilanjutkan dengan mengeringkan. | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Mengajarkan kurang sesuai prosedur tindakan | ||
2. Mengajarkan dengan lengkap sesuai prosedur tindakan | ||
Mengajarkan ibu menyiapkan bayi dengan memakaikan tutup kepala, diapers dan kaos kaki | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Mengajarkan tidak lengkap/ kurang sesuai | ||
2 Mengajarkan dengan tepat dan lengkap | ||
Mengajarkan ibu untuk memasukkan bayi ke dalam kantong kanguru dengan hati-hati 0. Tidak dikerjakan 1. Tidak procedural (bayi dimasukkan ke dalam kantong kanguru tidak dengan hati-hati) 2. Bayi dimasukkan ke dalam kantong kanguru dengan hati-hati | ||
Mengajarkan ibu memakai baju kanguru sesuai prinsip “skin to skin kontak” 0 Tidak dikerjakan 1 Mengajarkan kurang lengkap 2 Mengajarkan dengan lengkap | ||
Mengajarkan ibu untuk memposisikan bayi dengan posisi tegak, di tengah payudara dan kepala miring pada salah satu sisi dengan kepala sedikit ekstensi | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Mengajarkan kurang tepat 2 Mengajarkan dengan sempurna | ||
Mengajarkan ibu untuk memposisikan kaki bayi seperti posisi ”katak” dan tangan fleksi | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Mengajarkan namun kurang tepat 2 Menjelaskan dengan sempurna | ||
Mengajarkan ibu memonitor bayi (pernafasan, suhu & gerakan) | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Mengajarkan ibu memonitor 1 – 2 macam saja | ||
2 Mengajarkan ibu memonitor secara keseluruhan dengan tepat | ||
Menganjurkan ibu tetap menyusui secara on demand | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Menganjurkan ibu menyusui bayinya setiap 1 – 2 jam sekali/ terjadwal | ||
2 Menganjurkan ibu menyusui secara on demand | ||
Mengajarkan ibu mengecek ketepatan pemakaian baju kanguru & memastikan bayi dalam kondisi aman & nyaman | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Menjelaskan dengan kurang sempurna | ||
2 Menjelaskan dengan sempurna | ||
Melakukan evaluasi terhadap penjelasan yang telah diberikan | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Menanyakan kembali penjelasan yang sudah diberikan tanpa ibu diminta menyebutkan kembali | ||
2 Menanyakan kembali penjelasan yang sudah diberikan dan ibu disuruh menyebutkan kembali. | ||
Total score : 30 | ||
TEKNIK | ||
Teruji melaksanakan secara sistematis | ||
0 Tidak dilakukan | ||
1 Melakukan sebagian tindakan & tidak berurutan | ||
2 Melakukan tindakan secara berurutan | ||
Teruji menggunakan bahasa yang mudah dimengerti | ||
0 Menggunakan bahasa yang tidak dimengerti | ||
1 Sebagian masih menggunakan istilah-istilah medis | ||
2 Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien | ||
Memperhatikan keamanan saat pelaksanaan | ||
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Memperhatikan keamanan tidak dengan sempurna | ||
2 Memperhatikan keamanan dengan sempurna | ||
Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan apa yang belum dimengerti dan segera memberikan tanggapan dari apa yang menjadi pertanyaan klien | ||
0 Tidak dilakukan | ||
1 Memberikan kesempatan bertanya kepada klien tetapi tidak sempurna | ||
2 Memberikan kesempatan bertanya dan memberi umpan balik | ||
Mendokumentasikan hasil penkes disertai dengan tanggal, jam, nama dan tanda tangan pelaksana. | ||
0 Tidak dilakukan | ||
1 Mendokumentasikan hasil penkes tidak lengkap. | ||
2 Mendokumentasikan dengan lengkap | ||
Total score : 10 |
TOTAL SCORE = 50
NILAI AKHIR = Σ score x 100
50 NILAI BATAS LULUS 76
Salam
Title : Checklist pendidikan kesehatan metode kanguru
Description : STASI 10 CHECKLIST PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG METODE KANGURU BUTIR YANG DINILAI SIKAP Menyamb...
Description : STASI 10 CHECKLIST PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG METODE KANGURU BUTIR YANG DINILAI SIKAP Menyamb...
0 Response to "Checklist pendidikan kesehatan metode kanguru"
Posting Komentar